Sub-responsabili di STIIP
Denominazione | Descrizione del servizio |
---|---|
C* V*1 | Assistenza sistemistica |
A* T*1 | Fornitura servizi di gestione, manutenzione e aggiornamento di siti web |
OVH S.r.l. a socio unico | Servizi di hosting |
Hetzner Online GmbH | Servizi di hosting |
AWS Europe | Servizi di hosting |
Google Europe | Servizi di hosting su Google Cloud |
Coretech S.r.l. | Servizi di back-up in cloud |
NinjaOne LLC | Fornitura software di monitoraggio e manutenzione da remoto client e server |
Acronis Int. GmbH | Fornitura software di back-up e hosting dei back-up in cloud |
Axcient | Fornitura di back-up in cloud |
HaloPSA | Fornitura software di ticketing |
SI Portal Inc. | Fornitura software per la gestione delle password dei clienti, dati di contatto e documentazione |
Sophos Ltd. | Fornitura firewall e misure di sicurezza |
InWya S.r.l. | Fornitura Oscar Wi-Fi |
SolarWinds LLC | Fornitura back-up in Cloud |
Irideos S.p.a. | Fornitura servizi VoiP |
Hal Service S.r.l. | Fornitura servizi connettività |
Sirius Tech. S.r.l. | Fornitura servizi connettività |
Eolo S.p.a. | Fornitura servizi connettività |
Estracom S.p.a. | Fornitura servizi connettività |
Mad Entertainment S.r.l. unip. | Fornitura del software Dipendenti in Cloud |
Malware Bites | Servizio di antivirus |
NOTE
1. I dati completi di questi fornitori sono disponibili su richiesta dei titolari del trattamento.